Sparkling mineral water compared: 48 waters
48 sparkling waters, from naturally sparkling mineral waters with thousands of mg/L of minerals to lightly mineralized carbonated spring waters. Pedras Salgadas has the most dissolved minerals.
The FDA calls a water "sparkling bottled water" only if, after treatment, it has the same amount of carbon dioxide it had coming out of the ground. Other bubbly waters are carbonated water or seltzer. The minerals, not the bubbles, give each one its taste.
48 sparkling waters, most minerals first
Click a column heading to sort. Values are mg/L unless shown; "ND" means not detected.
| Water | TDS mg/L | Calcium mg/L | Magnesium mg/L | Sodium mg/L | Bicarbonate mg/L | pH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedras SalgadasSparkling water | 2,807 | 102 | 24 | 577 | 1,983 | 6.1 |
| SalvatorSparkling water | 1,864 | 356 | 136 | 170 | 1,928 | – |
| BudisSparkling water | 1,610 | 164 | 38.9 | 358 | 1,183 | – |
| Gerolsteiner Sparkling Mineral WaterSparkling water | 1,609 | 348 | 108 | 118 | 1,816 | 6.3 |
| BaldovskaSparkling water | 1,488 | 349 | 76.6 | 69.5 | 1,263 | – |
| FerrarelleSparkling water | 1,328 | 400 | 23 | 50 | 1,500 | 6.2 |
| S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral WaterSparkling water | 880 | 160 | 47 | 30 | – | 5.4 |
| Crazy Water Crazy FizzSparkling water | 740 | 34 | 18.3 | – | 333 | 8 |
| Topo ChicoSparkling water | 493 | 120 | 11 | 39.9 | 212 | 5.4 |
| PerrierSparkling water | 450 | 150 | 3.6 | 7.7 | – | 6.4 |
| HildonMineral water · sparkling | 329 | – | 1.7 | 8 | – | 5.1 |
| Voss SparklingSparkling water | 290 | 5 | 1 | 90 | 230 | 4.8 |
| Gize SparklingSparkling water | – | 286 | 9.5 | 36.1 | 115 | – |
| Hanácká kyselkaSparkling water | – | 270 | 68 | 248 | 1,580 | – |
| Mountain Valley Sparkling Spring WaterSparkling water | 210 | 56 | 5.1 | 2 | – | 5.2 |
| MuszyniankaSparkling water | – | 208 | 128 | 87.8 | 1,489 | – |
| UlivetoSparkling water | – | 171 | 26 | 64 | 568 | 5.7 |
| BadoitSparkling water | – | 153 | 80 | 180 | 1,250 | – |
| BorjomiSparkling water | – | 142 | 43.5 | 1,590 | 3,754 | – |
| Arrowhead Sparkling Spring WaterSparkling water | 140 | 27 | 4 | 6.3 | – | 5 |
| Bílinská kyselkaSparkling water | – | 140 | 48.8 | 1,780 | 4,450 | – |
| Perla Harghitei Carbo SparklingSparkling water | – | 108 | 44.6 | 64 | 675 | 5.5 |
| Vichy CélestinsSparkling water | – | 103 | 10 | 1,172 | 2,989 | – |
| Deer Park Sparkling WaterSparkling water | 96 | 16 | 7.7 | 4.4 | – | 4.8 |
| Saratoga Sparkling WaterSparkling water | 62–120 | 6.9–17 | 1.1–5.5 | 2.4–11 | – | 4.2–4.8 |
| Abenakis SparklingSparkling water | – | 90 | 60 | 720 | 70 | – |
| Saint-YorreSparkling water | – | 90 | 11 | 1,708 | 4,368 | 6.6 |
| Zagori SparklingSparkling water | – | 86.1 | 5.9 | 2.1 | 237 | – |
| MattoniSparkling water | – | 84.5 | 25 | 69.9 | 528 | – |
| Poland Spring Sparkling WaterSparkling water | 70 | 6.6 | 1.1 | 8.4 | – | 4.4 |
| NabeghlaviSparkling water | – | 46–70 | 52–79 | 667–1,001 | 2,174–3,263 | – |
| San Benedetto SparklingSparkling water | – | 51 | 29 | 6 | 296 | – |
| WysowiankaSparkling water | – | 50.3 | 23.2 | 29.3 | 336 | – |
| Kızılay Afyon Mineral WaterSparkling water | – | 49.6 | 16.6 | 776 | 2,470 | – |
| Penguin Ice SparklingSparkling water | – | 48 | 22 | 18 | 107 | – |
| MontellierSparkling water | – | 42 | 12 | 10 | 77 | – |
| Aqua Carpatica Naturally SparklingSparkling water | – | 41.2 | 11.4 | 1.4 | 171 | – |
| Ozarka Sparkling WaterSparkling water | 41 | 1.8 | 0.76 | 2.3 | – | 4.5 |
| Kızılay Erzincan Mineral WaterSparkling water | – | 40.6 | 317 | 109 | 1,318 | – |
| Highland Spring SparklingSpring water · sparkling | – | 40.5 | 10.1 | 5.6 | 150 | – |
| Farris NaturellSparkling water | – | 28 | 31 | 455 | 300 | – |
| San Giorgio SparklingSparkling water | – | 27.8 | 26 | 52.8 | 177 | – |
| Mondariz SparklingSparkling water | – | 7.7 | 5.5 | 49 | 156 | – |
| Ice Mountain Sparkling WaterSparkling water | – | 6.4 | 2.4 | 3.3 | – | – |
| Icelandic Glacial Sparkling Spring WaterSparkling water | – | 5.9 | 2.3 | 11 | 26.7 | 5.2 |
| Ramlösa Premium OriginalSparkling water | – | 3.5 | 0.8 | 210 | 522 | – |
| Aqua mineral SparklingMineral water · sparkling | – | 0.22 | 8 | 10.9 | 0 | – |
| Polar SeltzerSparkling water | ND | ND | ND | 0.89 | ND | 6.1 |
What sets them apart
Naturally sparkling mineral waters pick up their minerals as carbon dioxide from deep underground dissolves the rock, so they are often high in bicarbonate and calcium, and sometimes sodium. Carbonated spring waters keep their source's lower mineral content and get their bubbles in the bottling plant. Sparkling waters are acidic in the bottle, usually between pH 5 and 6.5, and less so as the gas escapes.
Sorted by dissolved solids, with waters that report only calcium placed by calcium. For still waters, see dissolved solids of every water.
Other lists: Water for coffee · Espresso machines · Low sodium · High magnesium · High calcium · Alkaline water · pH of every water · Dissolved solids · Water for tea · Fluoride